V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 44 kCal | 1684 kCal | 2.6% | 5.9% | 3827 g |
| Proteiny | 1.68 g | 76 g | 2.2% | 5% | 4524 g |
| Tuky | 0.18 g | 56 g | 0.3% | 0.7% | 31111 g |
| Sacharidy | 7.96 g | 219 g | 3.6% | 8.2% | 2751 g |
| Dietní vlákna | 2 g | 20 g | 10% | 22.7% | 1000 g |
| Voda | 87.06 g | 2273 g | 3.8% | 8.6% | 2611 g |
| Ash | 1.12 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 2 μg | 900 μg | 0.2% | 0.5% | 45000 g |
| beta karoten | 0.021 mg | 5 mg | 0.4% | 0.9% | 23810 g |
| Vitamín B1, thiamin | 0.027 mg | 1.5 mg | 1.8% | 4.1% | 5556 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.04 mg | 1.8 mg | 2.2% | 5% | 4500 g |
| Vitamín B4, cholin | 6.3 mg | 500 mg | 1.3% | 3% | 7937 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.145 mg | 5 mg | 2.9% | 6.6% | 3448 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.067 mg | 2 mg | 3.4% | 7.7% | 2985 g |
| Vitamín B9, folát | 80 μg | 400 μg | 20% | 45.5% | 500 g |
| Vitamín C, askorbová | 3.6 mg | 90 mg | 4% | 9.1% | 2500 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.04 mg | 15 mg | 0.3% | 0.7% | 37500 g |
| Vitamin K, fylochinon | 0.2 μg | 120 μg | 0.2% | 0.5% | 60000 g |
| Vitamín PP, NE | 0.331 mg | 20 mg | 1.7% | 3.9% | 6042 g |
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 305 mg | 2500 mg | 12.2% | 27.7% | 820 g |
| Vápník, Ca | 16 mg | 1000 mg | 1.6% | 3.6% | 6250 g |
| Hořčík, Mg | 23 mg | 400 mg | 5.8% | 13.2% | 1739 g |
| Sodík, Na | 77 mg | 1300 mg | 5.9% | 13.4% | 1688 g |
| Síra, S | 16.8 mg | 1000 mg | 1.7% | 3.9% | 5952 g |
| Fosfor, P | 38 mg | 800 mg | 4.8% | 10.9% | 2105 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 0.79 mg | 18 mg | 4.4% | 10% | 2278 g |
| Mangan, Mn | 0.326 mg | 2 mg | 16.3% | 37% | 613 g |
| Měď, Cu | 74 μg | 1000 μg | 7.4% | 16.8% | 1351 g |
| Selen, Se | 0.7 μg | 55 μg | 1.3% | 3% | 7857 g |
| Zinek, Zn | 0.35 mg | 12 mg | 2.9% | 6.6% | 3429 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 7.96 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | |||||
| Arginin * | 0.044 g | ~ | |||
| Valine | 0.059 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.022 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.05 g | ~ | |||
| Leucin | 0.071 g | ~ | |||
| Lysin | 0.06 g | ~ | |||
| Metionin | 0.019 g | ~ | |||
| Treonin | 0.049 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.02 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.048 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
| Alanin | 0.063 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.121 g | ~ | |||
| Glycin | 0.033 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.446 g | ~ | |||
| Prolin | 0.043 g | ~ | |||
| serin | 0.062 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.04 g | ~ | |||
| Cystein | 0.02 g | ~ | |||
| Nasycené mastné kyseliny | |||||
| Nasycené mastné kyseliny | 0.028 g | max. 18.7 г | |||
| 16:0 Palmitic | 0.027 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.001 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.035 g | min. 16.8 г | 0.2% | 0.5% | |
| 18:1 olej (omega-9) | 0.035 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.064 g | od 11.2 do 20.6 | 0.6% | 1.4% | |
| 18:2 Linoleová | 0.058 g | ~ | |||
| 18:3 Linolenová | 0.005 g | ~ | |||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.005 g | od 0.9 do 3.7 | 0.6% | 1.4% | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.058 g | od 4.7 do 16.8 | 1.2% | 2.7% |
Energetická hodnota Řepa, vařená je 44 kcal.
- 0,5 šálku plátků = 85 gramů (37.4 kcal)
- 2 řepy (2″ průměr, koule) = 100 g (44 kcal)
Hlavní zdroj: USDA National Nutrient Database for Standard Reference. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.
![]()
![]()
![]()
![]()
Aby bylo možné ochutnat lahodné lilky v zimě, musí být sklizeň sklizena včas a skladována za určitých podmínek.





